Statistiken
Schüler 21/22: 99
davon -- aus Stetten
- -- aus Boll
- -- aus Hechingen
Verteilt in die Klassen:
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 Schüler | 25 Schüler | 27 Schüler | 26 Schüler |
|
|
|
Schülerzahlen in den letzten Jahren:
Schuljahr | Schüler | Klassen |
---|---|---|
2005/2006 | 151 | 8 |
2006/2007 | 140 | 7 |
2007/2008 | 129 | 6 |
2008/2009 | 117 | 5 |
2009/2010 | 122 | 6 |
2010/2011 | 124 | 7 |
2011/2012 | 132 | 8 |
2012/2013 | 122 | 7 |
2013/2014 | 120 | 7 |
2014/2015 | 110 | 6 |
2015/2016 | 114 | 6 |
2016/2017 | 121 | 7 |
2017/2018 | 119 | 7 |
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 | 125 120 117 103 | 7 7 6 4 |
Anmeldezahlen in den letzten Jahren:
Schuljahr | Schüler in Klasse1 | Schuljahr | Schüler in Klasse1 |
---|---|---|---|
2005/2006 | 35 | 2015/2016 | 39 |
2006/2007 | 26 | 2016/2017 | 32 |
2007/2008 | 37 | 2017/2018 | 30 |
2008/2009 | 30 | 2018/2019 | 20 |
2009/2010 | 35 | 2019/2020 | 29 |
2010/2011 | 30 | 2020/2021 | 24 |
2011/2012 | 33 | 2021/2022 | 21 |
2012/2013 2013/2014 2014/2015
| 22 35 17 |
|
|