Statistiken
Schüler 24/25: 119
davon 64 aus Stetten
- 34 aus Boll
- 20 aus Hechingen
- 1 aus Bisingen
Verteilt in die Klassen:
Klasse | Klasse | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse | Klasse |
|
---|---|---|---|---|---|---|
18 Schüler/-innen | 17 Schüler/-innen | 19 | 18 | 25 | 22 |
|
Schülerzahlen in den letzten Jahren:
Schuljahr | Schüler | Klassen |
---|---|---|
2005/2006 | 151 | 8 |
2006/2007 | 140 | 7 |
2007/2008 | 129 | 6 |
2008/2009 | 117 | 5 |
2009/2010 | 122 | 6 |
2010/2011 | 124 | 7 |
2011/2012 | 132 | 8 |
2012/2013 | 122 | 7 |
2013/2014 | 120 | 7 |
2014/2015 | 110 | 6 |
2015/2016 | 114 | 6 |
2016/2017 | 121 | 7 |
2017/2018 | 119 | 7 |
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 | 125 120 117 103 105 111 119 | 7 7 6 4 4 5 6 |
Anmeldezahlen in den letzten Jahren:
Schuljahr | Schüler in Klasse1 | Schuljahr | Schüler in Klasse1 |
---|---|---|---|
2005/2006 | 35 | 2015/2016 | 39 |
2006/2007 | 26 | 2016/2017 | 32 |
2007/2008 | 37 | 2017/2018 | 30 |
2008/2009 | 30 | 2018/2019 | 20 |
2009/2010 | 35 | 2019/2020 | 29 |
2010/2011 | 30 | 2020/2021 | 24 |
2011/2012 | 33 | 2021/2022 | 21 |
2012/2013 2013/2014 2014/2015
| 22 35 17 | 2022/2023 2023/2024 2024/2025 | 26 36 35 |